BD: 1 BD: 4 BD: 7
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 450 16 8 | 1 15 150 23 1 | 1 13 100 11 13 |
2 3 | 2 2 600 11 13 | 2 15 200 24 0 |
3 5 | 3 4 | 3 2 130 18 6 |
4 7 420 7 17 | 4 6 | 4 4 140 6 18 |
5 9 480 22 2 | 5 8 620 2 22 | 5 6 |
6 11 | 6 10 | 6 8 |
7 13 420 7 17 | 7 12 600 11 13 | 7 10 140 20 4 |
8 15 100 0 24 | 8 14 200 19 6 | 8 12 140 6 18 |
9 2 450 16 8 | 9 1 600 11 13 | 9 14 140 6 18 |
10 4 420 7 17 | 10 3 600 11 13 | 10 1 170 1 23 |
11 6 420 7 17 | 11 5 600 11 13 | 11 3 170 1 23 |
12 8 450 16 8 | 12 7 200 19 6 | 12 5 100 14 10 |
13 10 5510 24 0 | 13 9 150 23 1 | 13 7 100 11 13 |
14 12 450 16 8 | 14 11 620 2 22 | 14 9 170 22 2 |
15 14 420 7 17 | 15 13 620 2 22 | 15 11 110 16 8 |
== == ==
BD: 2 BD: 5 BD: 8
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 450 3 21 | 1 14 1470 20 4 | 1 13 150 20 4 |
2 3 | 2 1 1470 20 4 | 2 15 50 14 10 |
3 5 | 3 3 660 2 22 | 3 2 100 16 8 |
4 7 420 17 7 | 4 5 | 4 4 100 12 12 |
5 9 230 24 0 | 5 7 | 5 6 |
6 11 | 6 9 | 6 8 |
7 13 450 3 21 | 7 11 190 0 24 | 7 10 110 7 17 |
8 15 420 17 7 | 8 13 690 4 20 | 8 12 300 24 0 |
9 2 430 10 14 | 9 15 1470 20 4 | 9 14 110 7 17 |
10 4 420 17 7 | 10 2 720 8 16 | 10 1 150 20 4 |
11 6 450 3 21 | 11 4 1440 13 11 | 11 3 140 1 23 |
12 8 450 3 21 | 12 6 1470 20 4 | 12 5 110 7 17 |
13 10 430 10 14 | 13 8 1430 11 13 | 13 7 110 7 17 |
14 12 420 17 7 | 14 10 720 8 16 | 14 9 150 20 4 |
15 14 420 17 7 | 15 12 1470 20 4 | 15 11 140 1 23 |
== == ==
BD: 3 BD: 6 BD: 9
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 15 100 8 16 | 1 14 140 13 11 | 1 12 110 4 20 |
2 2 50 15 9 | 2 1 150 9 15 | 2 14 100 17 7 |
3 4 | 3 3 100 19 6 | 3 1 110 4 20 |
4 6 | 4 5 | 4 3 110 4 20 |
5 8 170 1 23 | 5 7 | 5 5 100 17 7 |
6 10 | 6 9 | 6 7 |
7 12 100 8 16 | 7 11 140 13 11 | 7 9 |
8 14 100 21 3 | 8 13 170 6 19 | 8 11 90 11 13 |
9 1 50 15 9 | 9 15 200 24 0 | 9 13 100 17 7 |
10 3 50 15 9 | 10 2 100 19 6 | 10 15 100 17 7 |
11 5 170 1 23 | 11 4 200 1 23 | 11 2 200 23 1 |
12 7 100 21 3 | 12 6 100 22 2 | 12 4 80 8 16 |
13 9 100 8 16 | 13 8 200 1 23 | 13 6 90 11 13 |
14 11 110 24 0 | 14 10 140 13 11 | 14 8 200 23 1 |
15 13 100 8 16 | 15 12 170 6 19 | 15 10 140 0 24 |
== == ==
BD: 10 BD: 13 BD: 16
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 12 90 16 8 | 1 10 650 16 8 | 1 9 70 19 5 |
2 14 100 21 3 | 2 12 680 6 19 | 2 11 100 21 3 |
3 1 180 4 20 | 3 14 650 16 8 | 3 13 150 0 24 |
4 3 110 14 10 | 4 1 680 6 19 | 4 15 200 24 0 |
5 5 100 21 3 | 5 3 230 23 1 | 5 2 110 5 19 |
6 7 | 6 5 | 6 4 |
7 9 | 7 7 680 6 19 | 7 6 130 3 21 |
8 11 100 21 3 | 8 9 | 8 8 10 14 |
9 13 200 1 23 | 9 11 | 9 10 |
10 15 170 6 18 | 10 13 650 16 8 | 10 12 |
11 2 200 1 23 | 11 15 680 6 19 | 11 14 90 12 12 |
12 4 100 21 3 | 12 2 680 6 19 | 12 1 90 12 12 |
13 6 130 11 13 | 13 4 230 23 1 | 13 3 90 12 12 |
14 8 130 11 13 | 14 6 650 16 8 | 14 5 90 12 12 |
15 10 150 8 16 | 15 8 680 6 19 | 15 7 90 12 12 |
== == ==
BD: 11 BD: 14 BD: 17
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 11 120 20 4 | 1 10 110 11 13 | 1 8 170 19 6 |
2 13 280 24 0 | 2 12 100 0 24 | 2 10 180 24 0 |
3 15 140 3 21 | 3 14 140 17 7 | 3 12 50 3 21 |
4 2 120 20 4 | 4 1 50 3 21 | 4 14 170 19 6 |
5 4 100 13 11 | 5 3 140 17 7 | 5 1 50 3 21 |
6 6 | 6 5 | 6 3 |
7 8 | 7 7 110 11 13 | 7 5 120 10 14 |
8 10 | 8 9 | 8 7 150 13 11 |
9 12 140 3 21 | 9 11 | 9 9 50 3 21 |
10 14 90 11 13 | 10 13 170 23 1 | 10 11 |
11 1 300 0 24 | 11 15 140 17 7 | 11 13 |
12 3 50 9 15 | 12 2 40 7 17 | 12 15 120 10 14 |
13 5 120 20 4 | 13 4 110 11 13 | 13 2 50 3 21 |
14 7 110 7 17 | 14 6 170 23 1 | 14 4 170 19 6 |
15 9 110 15 9 | 15 8 50 3 21 | 15 6 170 19 6 |
== == ==
BD: 12 BD: 15 BD: 18
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 11 480 3 21 | 1 9 620 10 14 | 1 8 100 7 17 |
2 13 450 11 13 | 2 11 650 20 4 | 2 10 110 0 24 |
3 15 200 17 7 | 3 13 650 20 4 | 3 12 100 7 17 |
4 2 450 11 13 | 4 15 170 2 22 | 4 14 150 16 8 |
5 4 230 15 9 | 5 2 620 10 14 | 5 1 200 24 0 |
6 6 | 6 4 | 6 3 |
7 8 | 7 6 650 20 4 | 7 5 170 21 3 |
8 10 | 8 8 650 20 4 | 8 7 140 12 12 |
9 12 480 3 21 | 9 10 | 9 9 170 21 3 |
10 14 170 20 4 | 10 12 | 10 11 |
11 1 480 3 21 | 11 14 620 10 14 | 11 13 |
12 3 450 11 13 | 12 1 170 2 22 | 12 15 140 12 12 |
13 5 100 24 0 | 13 3 170 2 22 | 13 2 150 16 8 |
14 7 110 22 2 | 14 5 620 10 14 | 14 4 50 2 22 |
15 9 480 3 21 | 15 7 650 20 4 | 15 6 100 7 17 |
== == ==
BD: 19 BD: 22 BD: 25
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 170 15 9 | 1 6 140 4 20 | 1 4 660 24 0 |
2 9 660 0 24 | 2 8 50 1 23 | 2 6 150 19 6 |
3 11 100 21 3 | 3 10 420 14 10 | 3 8 130 12 12 |
4 13 100 21 3 | 4 12 420 14 10 | 4 10 110 4 20 |
5 15 200 11 13 | 5 14 450 22 2 | 5 12 130 12 12 |
6 2 | 6 1 | 6 14 |
7 4 200 11 13 | 7 3 420 14 10 | 7 1 130 12 12 |
8 6 620 7 17 | 8 5 420 14 10 | 8 3 100 1 23 |
9 8 650 3 21 | 9 7 420 14 10 | 9 5 100 1 23 |
10 10 200 11 13 | 10 9 420 14 10 | 10 7 130 12 12 |
11 12 | 11 11 50 1 23 | 11 9 630 22 2 |
12 14 | 12 13 | 12 11 120 7 17 |
13 1 100 21 3 | 13 15 | 13 13 150 19 6 |
14 3 100 21 3 | 14 2 800 24 0 | 14 15 |
15 5 650 3 21 | 15 4 170 7 17 | 15 2 |
== == ==
BD: 20 BD: 23 BD: 26
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 500 22 2 | 1 5 100 7 17 | 1 4 150 20 4 |
2 9 120 8 16 | 2 7 120 16 8 | 2 6 50 10 14 |
3 11 170 18 6 | 3 9 100 7 17 | 3 8 50 10 14 |
4 13 130 13 11 | 4 11 110 13 11 | 4 10 100 2 22 |
5 15 630 24 0 | 5 13 200 24 0 | 5 12 400 22 2 |
6 2 | 6 15 | 6 14 |
7 4 110 6 18 | 7 2 150 21 3 | 7 1 460 24 0 |
8 6 130 13 11 | 8 4 120 16 8 | 8 3 100 2 22 |
9 8 300 20 4 | 9 6 150 21 3 | 9 5 100 2 22 |
10 10 100 3 21 | 10 8 90 11 13 | 10 7 50 10 14 |
11 12 100 3 21 | 11 10 100 7 17 | 11 9 140 16 8 |
12 14 | 12 12 110 1 23 | 12 11 50 10 14 |
13 1 130 13 11 | 13 14 | 13 13 140 16 8 |
14 3 130 13 11 | 14 1 | 14 15 |
15 5 90 0 24 | 15 3 110 1 23 | 15 2 |
== == ==
BD: 21 BD: 24 BD: 27
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 6 680 22 2 | 1 5 110 20 4 | 1 3 |
2 8 200 8 16 | 2 7 140 15 9 | 2 5 140 4 20 |
3 10 170 2 22 | 3 9 420 10 14 | 3 7 150 0 24 |
4 12 170 2 22 | 4 11 430 4 20 | 4 9 120 9 15 |
5 14 990 24 0 | 5 13 130 17 7 | 5 11 100 17 7 |
6 1 | 6 15 | 6 13 |
7 3 170 2 22 | 7 2 430 4 20 | 7 15 100 17 7 |
8 5 650 17 7 | 8 4 100 24 0 | 8 2 200 23 1 |
9 7 650 17 7 | 9 6 460 0 24 | 9 4 140 4 20 |
10 9 230 11 13 | 10 8 420 10 14 | 10 6 100 17 7 |
11 11 620 13 11 | 11 10 90 22 2 | 11 8 140 4 20 |
12 13 | 12 12 430 4 20 | 12 10 200 23 1 |
13 15 | 13 14 | 13 12 110 12 12 |
14 2 650 17 7 | 14 1 | 14 14 110 12 12 |
15 4 200 8 16 | 15 3 180 13 11 | 15 1 |
== == ==
BD: 28
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 3 |
2 5 150 20 4 |
3 7 460 1 23 |
4 9 400 14 10 |
5 11 430 8 16 |
6 13 |
7 15 130 23 1 |
8 2 430 8 16 |
9 4 400 14 10 |
10 6 130 23 1 |
11 8 460 1 23 |
12 10 200 17 7 |
13 12 430 8 16 |
14 14 430 8 16 |
15 1 |
==
BD: 29
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 2 |
2 4 |
3 6 660 10 14 |
4 8 660 10 14 |
5 10 620 20 4 |
6 12 |
7 14 660 10 14 |
8 1 660 10 14 |
9 3 150 22 2 |
10 5 110 24 0 |
11 7 720 0 24 |
12 9 660 10 14 |
13 11 660 10 14 |
14 13 660 10 14 |
15 15 660 10 14 |
==
BD: 30
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 2 |
2 4 |
3 6 420 15 9 |
4 8 550 24 0 |
5 10 400 8 16 |
6 12 |
7 14 400 8 16 |
8 1 100 0 24 |
9 3 420 15 9 |
10 5 460 22 2 |
11 7 150 2 22 |
12 9 420 15 9 |
13 11 420 15 9 |
14 13 200 4 20 |
15 15 420 15 9 |
==
Royle Epsom Bridge Club
Level One
Meadowbank Shopping Centre
35 St John's Road
Meadowbank
Telephone: 09 528 1941
Mobile: 021 319 389
Email: bridge@rebc.co.nz
Website: rebc.co.nz