BD: 1 BD: 4 BD: 7
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 100 2.7 0.3 | 1 16 100 2.6 0.4 | 1 14 400 2.2 0.8 |
2 2 400 0.4 2.6 | 2 2 620 0.8 2.2 | 2 16 100 0.2 2.8 |
3 4 50 2 1 | 3 3 140 1.9 1.1 | 3 2 100 0.2 2.8 |
4 6 150 1 2 | 4 5 620 0.8 2.2 | 4 4 100 0.8 2.2 |
5 8 400 0.4 2.6 | 5 7 620 0.8 2.2 | 5 5 100 0.2 2.8 |
6 10 50 2 1 | 6 9 100 2.6 0.4 | 6 7 200 1.6 1.4 |
7 12 400 0.4 2.6 | 7 11 790 0 3 | 7 9 200 1.6 1.4 |
8 14 420 0 3 | 8 13 140 1.9 1.1 | 8 11 620 2.4 0.6 |
9 16 50 2 1 | 9 15 170 1.6 1.4 | 9 13 100 0.8 2.2 |
10 3 140 1.3 1.7 | 10 1 100 2.6 0.4 | 10 15 200 1.6 1.4 |
11 5 200 0.8 2.2 | 11 4 100 2.6 0.4 | 11 1 1100 3 0 |
12 7 100 2.7 0.3 | 12 6 100 2.6 0.4 | 12 3 200 1.6 1.4 |
13 9 50 2 1 | 13 8 180 1.4 1.6 | 13 6 680 2.8 0.2 |
14 11 50 2 1 | 14 10 620 0.8 2.2 | 14 8 650 2.6 0.4 |
15 13 140 1.3 1.7 | 15 12 620 0.8 2.2 | 15 10 100 0.8 2.2 |
16 15 150 3 0 | 16 14 630 0.2 2.8 | 16 12 200 1.6 1.4 |
== == ==
BD: 2 BD: 5 BD: 8
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 450 0.6 2.4 | 1 15 100 1.2 1.8 | 1 14 420 0.9 2.1 |
2 2 200 1.6 1.4 | 2 1 100 1.2 1.8 | 2 16 420 0.9 2.1 |
3 4 200 1.6 1.4 | 3 3 130 2.9 0.1 | 3 2 450 2.2 0.8 |
4 6 450 0.6 2.4 | 4 4 100 1.2 1.8 | 4 4 420 0.9 2.1 |
5 8 620 3 0 | 5 6 120 2.6 0.4 | 5 5 420 0.9 2.1 |
6 10 420 1.2 1.8 | 6 8 100 1.2 1.8 | 6 7 420 0.9 2.1 |
7 12 450 0.6 2.4 | 7 10 130 2.9 0.1 | 7 9 420 0.9 2.1 |
8 14 100 2.3 0.7 | 8 12 100 1.2 1.8 | 8 11 420 0.9 2.1 |
9 16 130 2.8 0.2 | 9 14 100 1.2 1.8 | 9 13 420 0.9 2.1 |
10 3 200 1.6 1.4 | 10 16 200 0 3 | 10 15 480 2.7 0.3 |
11 5 480 0 3 | 11 2 100 1.2 1.8 | 11 1 430 2 1 |
12 7 100 2.3 0.7 | 12 5 50 2.4 0.6 | 12 3 480 2.7 0.3 |
13 9 450 0.6 2.4 | 13 7 100 1.2 1.8 | 13 6 420 0.9 2.1 |
14 11 110 2.6 0.4 | 14 9 100 1.2 1.8 | 14 8 480 2.7 0.3 |
15 13 170 2 1 | 15 11 100 1.2 1.8 | 15 10 420 0.9 2.1 |
16 15 450 0.6 2.4 | 16 13 100 1.2 1.8 | 16 12 480 2.7 0.3 |
== == ==
BD: 3 BD: 6 BD: 9
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
| | |
1 16 100 2.5 0.5 | 1 15 690 1.9 1.1 | 1 13 140 2 1 |
2 2 130 0.4 2.6 | 2 1 720 0.8 2.2 | 2 15 120 1.5 1.5 |
3 3 110 2.8 0.2 | 3 3 690 1.9 1.1 | 3 1 50 0.8 2.2 |
4 5 100 2.5 0.5 | 4 4 1680 0 3 | 4 3 140 2 1 |
5 7 110 1.2 1.8 | 5 6 720 0.8 2.2 | 5 5 50 0.8 2.2 |
6 9 110 1.2 1.8 | 6 8 720 0.8 2.2 | 6 6 50 0.8 2.2 |
7 11 110 1.2 1.8 | 7 10 690 1.9 1.1 | 7 8 100 0.1 2.9 |
8 13 120 3 0 | 8 12 690 1.9 1.1 | 8 10 170 2.5 0.5 |
9 15 110 1.2 1.8 | 9 14 720 0.8 2.2 | 9 12 140 2 1 |
10 1 110 1.2 1.8 | 10 16 620 2.7 0.3 | 10 14 50 0.8 2.2 |
11 4 100 2 1 | 11 2 1470 0.2 2.8 | 11 16 100 0.1 2.9 |
12 6 200 0.2 2.8 | 12 5 690 1.9 1.1 | 12 2 420 3 0 |
13 8 300 0 3 | 13 7 270 3 0 | 13 4 120 1.5 1.5 |
14 10 110 1.2 1.8 | 14 9 690 1.9 1.1 | 14 7 170 2.5 0.5 |
15 12 50 2.2 0.8 | 15 11 720 0.8 2.2 | 15 9 50 0.8 2.2 |
16 14 110 1.2 1.8 | 16 13 620 2.7 0.3 | 16 11 400 2.8 0.2 |
== == ==
BD: 10 BD: 13 BD: 16
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 13 660 2.8 0.2 | 1 11 1430 2.6 0.4 | 1 10 90 2.2 0.8 |
2 15 600 1 2 | 2 13 680 1.9 1.1 | 2 12 150 0.6 2.4 |
3 1 600 1 2 | 3 15 680 1.9 1.1 | 3 14 50 2.7 0.3 |
4 3 630 1.9 1.1 | 4 1 650 1.1 1.9 | 4 16 110 1.8 1.2 |
5 5 660 2.8 0.2 | 5 3 1430 2.6 0.4 | 5 2 120 1.4 1.6 |
6 6 660 2.8 0.2 | 6 5 650 1.1 1.9 | 6 4 150 0.6 2.4 |
7 8 630 1.9 1.1 | 7 7 650 1.1 1.9 | 7 6 120 1.4 1.6 |
8 10 630 1.9 1.1 | 8 8 1430 2.6 0.4 | 8 8 90 2.2 0.8 |
9 12 600 1 2 | 9 10 650 1.1 1.9 | 9 9 120 1.4 1.6 |
10 14 100 0.1 2.9 | 10 12 1430 2.6 0.4 | 10 11 150 0.6 2.4 |
11 16 100 0.1 2.9 | 11 14 100 0.1 2.9 | 11 13 200 3 0 |
12 2 630 1.9 1.1 | 12 16 650 1.1 1.9 | 12 15 50 2.7 0.3 |
13 4 240 0.6 2.4 | 13 2 650 1.1 1.9 | 13 1 150 0.6 2.4 |
14 7 130 0.4 2.6 | 14 4 620 0.4 2.6 | 14 3 90 2.2 0.8 |
15 9 630 1.9 1.1 | 15 6 1430 2.6 0.4 | 15 5 210 0 3 |
16 11 630 1.9 1.1 | 16 9 100 0.1 2.9 | 16 7 150 0.6 2.4 |
== == ==
BD: 11 BD: 14 BD: 17
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 12 420 0.8 2.2 | 1 11 110 1 2 | 1 8 100 1.1 1.9 |
2 14 500 0 3 | 2 13 140 2.2 0.8 | 2 11 50 2.5 0.5 |
3 16 100 2.2 0.8 | 3 15 150 2.5 0.5 | 3 13 110 0.4 2.6 |
4 2 140 3 0 | 4 1 110 1 2 | 4 15 50 2.5 0.5 |
5 4 50 2.6 0.4 | 5 3 100 1.9 1.1 | 5 1 100 1.1 1.9 |
6 6 420 0.8 2.2 | 6 5 130 0.3 2.7 | 6 3 100 1.1 1.9 |
7 7 50 2.6 0.4 | 7 7 300 3 0 | 7 5 100 3 0 |
8 9 140 1.7 1.3 | 8 8 90 1.4 1.6 | 8 7 90 2.8 0.2 |
9 11 140 1.7 1.3 | 9 10 150 2.5 0.5 | 9 9 90 1.8 1.2 |
10 13 50 2.6 0.4 | 10 12 100 1.9 1.1 | 10 10 100 1.1 1.9 |
11 15 170 1.4 1.6 | 11 14 130 0.3 2.7 | 11 12 100 1.1 1.9 |
12 1 420 0.8 2.2 | 12 16 130 0.3 2.7 | 12 14 140 0.1 2.9 |
13 3 110 2 1 | 13 2 130 0.3 2.7 | 13 16 100 1.1 1.9 |
14 5 420 0.8 2.2 | 14 4 170 2.8 0.2 | 14 2 140 0.1 2.9 |
15 8 420 0.8 2.2 | 15 6 110 1 2 | 15 4 50 2.1 0.9 |
16 10 450 0.2 2.8 | 16 9 50 1.6 1.4 | 16 6 50 2.1 0.9 |
== == ==
BD: 12 BD: 15 BD: 18
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
| | |
1 12 100 1.2 1.8 | 1 10 110 1.7 1.3 | 1 8 0 2.4 0.6 |
2 14 170 2.9 0.1 | 2 12 300 0.2 2.8 | 2 11 100 2.2 0.8 |
3 16 140 2.6 0.4 | 3 14 300 0.2 2.8 | 3 13 50 2.6 0.4 |
4 2 300 0.1 2.9 | 4 16 120 2 1 | 4 15 150 0.6 2.4 |
5 4 100 1.2 1.8 | 5 2 100 1.2 1.8 | 5 1 150 0.6 2.4 |
6 6 300 0.1 2.9 | 6 4 100 1.2 1.8 | 6 3 150 0.6 2.4 |
7 7 100 2.2 0.8 | 7 6 600 2.9 0.1 | 7 5 150 0.6 2.4 |
8 9 100 1.2 1.8 | 8 8 140 2.3 0.7 | 8 7 130 1.5 1.5 |
9 11 110 2.4 0.6 | 9 9 100 1.2 1.8 | 9 9 130 1.5 1.5 |
10 13 100 1.2 1.8 | 10 11 110 1.7 1.3 | 10 10 130 1.5 1.5 |
11 15 100 1.2 1.8 | 11 13 200 0.7 2.3 | 11 12 130 1.5 1.5 |
12 1 100 1.2 1.8 | 12 15 150 2.6 0.4 | 12 14 110 2 1 |
13 3 90 2 1 | 13 1 300 0.2 2.8 | 13 16 110 3 0 |
14 5 100 1.2 1.8 | 14 3 200 0.7 2.3 | 14 2 100 2.8 0.2 |
15 8 200 0.4 2.6 | 15 5 140 2.3 0.7 | 15 4 150 0.6 2.4 |
16 10 170 2.9 0.1 | 16 7 600 2.9 0.1 | 16 6 400 0 3 |
== == ==
BD: 19 BD: 22 BD: 25
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 100 2.2 0.8 | 1 6 100 2.3 0.7 | 1 4 640 2.4 0.6 |
2 9 100 2.2 0.8 | 2 8 100 2.3 0.7 | 2 6 1390 0.4 2.6 |
3 12 150 0.1 2.9 | 3 10 100 2.3 0.7 | 3 8 130 3 0 |
4 14 100 0.9 2.1 | 4 13 140 0.5 2.5 | 4 10 450 2.8 0.2 |
5 16 110 2.8 0.2 | 5 15 90 1.5 1.5 | 5 12 1390 0.4 2.6 |
6 2 100 2.2 0.8 | 6 1 100 2.3 0.7 | 6 15 1390 0.4 2.6 |
7 4 150 0.1 2.9 | 7 3 200 3 0 | 7 1 640 2.4 0.6 |
8 6 50 1.7 1.3 | 8 5 140 0.5 2.5 | 8 3 1390 0.4 2.6 |
9 8 100 0.9 2.1 | 9 7 140 0.5 2.5 | 9 5 720 1.4 1.6 |
10 10 50 1.7 1.3 | 10 9 140 0.5 2.5 | 10 7 640 2.4 0.6 |
11 11 100 0.9 2.1 | 11 11 120 1.2 1.8 | 11 9 1390 0.4 2.6 |
12 13 110 2.8 0.2 | 12 12 100 2.3 0.7 | 12 11 660 2 1 |
13 15 90 1.4 1.6 | 13 14 90 1.5 1.5 | 13 13 720 1.4 1.6 |
14 1 100 0.9 2.1 | 14 16 100 2.3 0.7 | 14 14 720 1.4 1.6 |
15 3 110 0.4 2.6 | 15 2 140 0.5 2.5 | 15 16 720 1.4 1.6 |
16 5 110 2.8 0.2 | 16 4 140 0.5 2.5 | 16 2 720 1.4 1.6 |
== == ==
BD: 20 BD: 23 BD: 26
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 630 2.8 0.2 | 1 5 600 0.9 2.1 | 1 4 110 1 2 |
2 9 630 2.8 0.2 | 2 7 150 1.6 1.4 | 2 6 100 0.8 2.2 |
3 12 200 0.2 2.8 | 3 9 150 1.6 1.4 | 3 8 170 1.3 1.7 |
4 14 120 1.4 1.6 | 4 11 200 2.8 0.2 | 4 10 620 2.3 0.7 |
5 16 600 2.3 0.7 | 5 14 150 1.6 1.4 | 5 12 620 2.3 0.7 |
6 2 100 0.7 2.3 | 6 16 90 2.4 0.6 | 6 15 620 2.3 0.7 |
7 4 800 0 3 | 7 2 600 0.9 2.1 | 7 1 620 2.3 0.7 |
8 6 600 2.3 0.7 | 8 4 630 0.2 2.8 | 8 3 620 2.3 0.7 |
9 8 180 1.8 1.2 | 9 6 630 0.2 2.8 | 9 5 100 0.5 2.5 |
10 10 100 0.7 2.3 | 10 8 600 0.9 2.1 | 10 7 200 0.1 2.9 |
11 11 100 0.7 2.3 | 11 10 300 3 0 | 11 9 620 2.3 0.7 |
12 13 170 1.6 1.4 | 12 12 100 2.6 0.4 | 12 11 620 2.3 0.7 |
13 15 100 0.7 2.3 | 13 13 110 2.1 0.9 | 13 13 100 0.5 2.5 |
14 1 110 1.2 1.8 | 14 15 600 0.9 2.1 | 14 14 200 0.1 2.9 |
15 3 630 2.8 0.2 | 15 1 110 2.1 0.9 | 15 16 170 1.3 1.7 |
16 5 210 2 1 | 16 3 630 0.2 2.8 | 16 2 620 2.3 0.7 |
== == ==
BD: 21 BD: 24 BD: 27
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
| | |
1 6 150 2.6 0.4 | 1 5 140 0.1 2.9 | 1 3 450 0.9 2.1 |
2 8 100 1 2 | 2 7 50 2 1 | 2 5 990 0 3 |
3 10 100 0 3 | 3 9 50 1.6 1.4 | 3 7 450 0.9 2.1 |
4 13 150 2.6 0.4 | 4 11 130 0.4 2.6 | 4 9 300 1.8 1.2 |
5 15 150 2.6 0.4 | 5 14 50 1.6 1.4 | 5 11 100 2.3 0.7 |
6 1 150 2.6 0.4 | 6 16 140 0.1 2.9 | 6 13 150 2.9 0.1 |
7 3 100 1 2 | 7 2 90 2.4 0.6 | 7 16 200 2 1 |
8 5 100 1 2 | 8 4 110 3 0 | 8 2 450 0.9 2.1 |
9 7 100 1 2 | 9 6 90 1.2 1.8 | 9 4 150 2.9 0.1 |
10 9 100 1 2 | 10 8 90 2.4 0.6 | 10 6 450 0.9 2.1 |
11 11 130 1.9 1.1 | 11 10 50 1.6 1.4 | 11 8 450 0.9 2.1 |
12 12 100 1 2 | 12 12 110 0.6 2.4 | 12 10 130 2.6 0.4 |
13 14 150 2.6 0.4 | 13 13 100 0.9 2.1 | 13 12 450 0.9 2.1 |
14 16 50 0.2 2.8 | 14 15 100 2.8 0.2 | 14 14 450 0.9 2.1 |
15 2 100 1 2 | 15 1 100 0.9 2.1 | 15 15 100 2.3 0.7 |
16 4 130 1.9 1.1 | 16 3 90 2.4 0.6 | 16 1 450 0.9 2.1 |
== == ==
BD: 28 BD: 31
Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 3 200 3 0 | 1 1 100 2.1 0.9 |
2 5 200 0.4 2.6 | 2 3 1540 3 0 |
3 7 100 1.2 1.8 | 3 5 620 2.6 0.4 |
4 9 140 0.6 2.4 | 4 7 100 2.1 0.9 |
5 11 100 1.2 1.8 | 5 9 1150 2.8 0.2 |
6 13 400 0.1 2.9 | 6 11 50 1.3 1.7 |
7 16 50 1.8 1.2 | 7 13 50 1.3 1.7 |
8 2 170 2.8 0.2 | 8 15 420 0.3 2.7 |
9 4 90 1.6 1.4 | 9 2 420 0.3 2.7 |
10 6 140 2.4 0.6 | 10 4 420 0.3 2.7 |
11 8 100 1.2 1.8 | 11 6 50 1.3 1.7 |
12 10 110 2.2 0.8 | 12 8 170 2.4 0.6 |
13 12 100 2 1 | 13 10 50 1.3 1.7 |
14 14 110 0.8 2.2 | 14 12 420 0.3 2.7 |
15 15 400 0.1 2.9 | 15 14 50 1.3 1.7 |
16 1 150 2.6 0.4 | 16 16 50 1.3 1.7 |
== ==
BD: 29 BD: 32
Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 2 100 1.5 1.5 | 1 1 180 2.2 0.8 |
2 4 100 1.5 1.5 | 2 3 50 0.8 2.2 |
3 6 200 0.3 2.7 | 3 5 100 0.1 2.9 |
4 8 120 2.5 0.5 | 4 7 50 0.8 2.2 |
5 10 100 1.5 1.5 | 5 9 50 0.8 2.2 |
6 12 200 0.3 2.7 | 6 11 280 2.6 0.4 |
7 14 200 0.3 2.7 | 7 13 100 0.1 2.9 |
8 1 100 1.5 1.5 | 8 15 100 1.8 1.2 |
9 3 100 1.5 1.5 | 9 2 50 0.8 2.2 |
10 5 100 1.5 1.5 | 10 4 90 1.5 1.5 |
11 7 150 2.8 0.2 | 11 6 50 0.8 2.2 |
12 9 120 2.5 0.5 | 12 8 200 2.4 0.6 |
13 11 100 1.5 1.5 | 13 10 300 2.9 0.1 |
14 13 200 0.3 2.7 | 14 12 90 1.5 1.5 |
15 15 100 1.5 1.5 | 15 14 120 2 1 |
16 16 600 3 0 | 16 16 300 2.9 0.1 |
== ==
BD: 30
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW
|
1 2 100 0.8 2.2 |
2 4 100 0.1 2.9 |
3 6 100 0.8 2.2 |
4 8 150 1.9 1.1 |
5 10 150 1.9 1.1 |
6 12 140 1.2 1.8 |
7 14 150 1.9 1.1 |
8 1 500 2.9 0.1 |
9 3 100 0.8 2.2 |
10 5 150 1.9 1.1 |
11 7 150 1.9 1.1 |
12 9 500 2.9 0.1 |
13 11 50 0.4 2.6 |
14 13 150 1.9 1.1 |
15 15 100 0.1 2.9 |
16 16 300 2.6 0.4 |
==
Royle Epsom Bridge Club
Level One
Meadowbank Shopping Centre
35 St John's Road
Meadowbank
Telephone: 09 528 1941
Mobile: 021 319 389
Email: bridge@rebc.co.nz
Website: rebc.co.nz