BD: 1 BD: 4 BD: 7
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 100 1 23 | 1 15 100 12 12 | 1 13 100 3 21 |
2 3 | 2 2 200 2 22 | 2 15 200 11 13 |
3 5 | 3 4 | 3 2 680 22 2 |
4 7 430 23 1 | 4 6 | 4 4 680 22 2 |
5 9 100 1 23 | 5 8 90 15 9 | 5 6 |
6 11 400 18 6 | 6 10 130 22 2 | 6 8 |
7 13 250 14 10 | 7 12 90 15 9 | 7 10 100 3 21 |
8 15 150 11 13 | 8 14 110 19 5 | 8 12 100 3 21 |
9 2 120 5 19 | 9 1 170 7 17 | 9 14 200 11 13 |
10 4 150 11 13 | 10 3 170 7 17 | 10 1 200 11 13 |
11 6 130 8 16 | 11 5 140 10 14 | 11 3 100 3 21 |
12 8 430 23 1 | 12 7 110 19 5 | 12 5 200 11 13 |
13 10 400 18 6 | 13 9 200 2 22 | 13 7 400 16 8 |
14 12 120 5 19 | 14 11 200 24 0 | 14 9 680 22 2 |
15 14 400 18 6 | 15 13 200 2 22 | 15 11 620 18 6 |
== == ==
BD: 2 BD: 5 BD: 8
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 90 8 16 | 1 14 100 18 6 | 1 13 140 23 1 |
2 3 | 2 1 120 9 15 | 2 15 50 11 13 |
3 5 | 3 3 110 16 8 | 3 2 110 3 21 |
4 7 200 4 20 | 4 5 | 4 4 110 3 21 |
5 9 300 1 23 | 5 7 | 5 6 |
6 11 150 20 4 | 6 9 120 9 15 | 6 8 |
7 13 180 23 1 | 7 11 100 23 1 | 7 10 110 18 6 |
8 15 110 13 11 | 8 13 150 2 22 | 8 12 110 18 6 |
9 2 300 1 23 | 9 15 120 9 15 | 9 14 140 23 1 |
10 4 110 13 11 | 10 2 100 23 1 | 10 1 150 0 24 |
11 6 110 13 11 | 11 4 50 20 4 | 11 3 50 6 18 |
12 8 180 23 1 | 12 6 120 9 15 | 12 5 110 18 6 |
13 10 110 13 11 | 13 8 120 9 15 | 13 7 50 11 13 |
14 12 100 6 18 | 14 10 200 0 24 | 14 9 50 11 13 |
15 14 120 18 6 | 15 12 120 9 15 | 15 11 50 11 13 |
== == ==
BD: 3 BD: 6 BD: 9
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 15 90 18 6 | 1 14 90 8 16 | 1 12 100 10 14 |
2 2 90 18 6 | 2 1 90 8 16 | 2 14 50 3 21 |
3 4 | 3 3 0 13 11 | 3 1 100 10 14 |
4 6 | 4 5 | 4 3 110 16 8 |
5 8 100 1 23 | 5 7 | 5 5 50 3 21 |
6 10 50 8 16 | 6 9 100 19 5 | 6 7 |
7 12 50 8 16 | 7 11 100 19 5 | 7 9 |
8 14 50 8 16 | 8 13 120 2 22 | 8 11 400 23 1 |
9 1 0 14 10 | 9 15 100 19 5 | 9 13 100 10 14 |
10 3 100 1 23 | 10 2 0 13 11 | 10 15 200 20 4 |
11 5 50 8 16 | 11 4 100 19 5 | 11 2 170 18 6 |
12 7 50 8 16 | 12 6 120 2 22 | 12 4 100 10 14 |
13 9 150 24 0 | 13 8 120 2 22 | 13 6 100 0 24 |
14 11 120 22 2 | 14 10 500 24 0 | 14 8 400 23 1 |
15 13 90 18 6 | 15 12 90 8 16 | 15 10 100 10 14 |
== == ==
BD: 10 BD: 13 BD: 16
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 12 140 11 13 | 1 10 200 23 1 | 1 9 200 21 3 |
2 14 200 20 4 | 2 12 630 9 15 | 2 11 200 3 21 |
3 1 140 11 13 | 3 14 170 17 7 | 3 13 170 7 17 |
4 3 100 2 22 | 4 1 620 14 10 | 4 15 100 17 7 |
5 5 110 6 18 | 5 3 630 9 15 | 5 2 140 11 13 |
6 7 | 6 5 100 20 4 | 6 4 170 7 17 |
7 9 | 7 7 690 1 23 | 7 6 300 24 0 |
8 11 620 24 0 | 8 9 | 8 8 200 3 21 |
9 13 600 22 2 | 9 11 | 9 10 |
10 15 100 2 22 | 10 13 630 9 15 | 10 12 |
11 2 170 17 7 | 11 15 170 17 7 | 11 14 140 11 13 |
12 4 100 2 22 | 12 2 630 9 15 | 12 1 100 17 7 |
13 6 140 11 13 | 13 4 660 4 20 | 13 3 200 21 3 |
14 8 170 17 7 | 14 6 200 23 1 | 14 5 50 14 10 |
15 10 140 11 13 | 15 8 690 1 23 | 15 7 620 0 24 |
== == ==
BD: 11 BD: 14 BD: 17
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 11 110 8 16 | 1 10 100 24 0 | 1 8 100 13 11 |
2 13 110 8 16 | 2 12 420 19 5 | 2 10 50 2 22 |
3 15 110 8 16 | 3 14 480 0 24 | 3 12 140 21 3 |
4 2 110 8 16 | 4 1 450 8 16 | 4 14 140 21 3 |
5 4 140 0 24 | 5 3 450 8 16 | 5 1 100 13 11 |
6 6 90 22 2 | 6 5 450 8 16 | 6 3 200 24 0 |
7 8 | 7 7 450 8 16 | 7 5 100 13 11 |
8 10 | 8 9 | 8 7 50 6 18 |
9 12 50 18 6 | 9 11 | 9 9 110 18 6 |
10 14 110 8 16 | 10 13 420 19 5 | 10 11 |
11 1 50 18 6 | 11 15 450 8 16 | 11 13 |
12 3 0 14 10 | 12 2 420 19 5 | 12 15 100 0 24 |
13 5 120 2 22 | 13 4 450 8 16 | 13 2 100 13 11 |
14 7 50 18 6 | 14 6 420 19 5 | 14 4 50 6 18 |
15 9 100 24 0 | 15 8 450 8 16 | 15 6 50 6 18 |
== == ==
BD: 12 BD: 15 BD: 18
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 11 150 24 0 | 1 9 200 2 22 | 1 8 490 2 22 |
2 13 460 9 15 | 2 11 100 11 13 | 2 10 480 6 18 |
3 15 460 9 15 | 3 13 90 19 5 | 3 12 450 9 15 |
4 2 430 17 7 | 4 15 90 19 5 | 4 14 420 15 9 |
5 4 50 22 2 | 5 2 200 2 22 | 5 1 420 15 9 |
6 6 430 17 7 | 6 4 100 11 13 | 6 3 420 15 9 |
7 8 | 7 6 100 11 13 | 7 5 400 20 4 |
8 10 | 8 8 100 11 13 | 8 7 450 9 15 |
9 12 430 17 7 | 9 10 | 9 9 420 15 9 |
10 14 460 9 15 | 10 12 | 10 11 |
11 1 490 2 22 | 11 14 110 22 2 | 11 13 |
12 3 490 2 22 | 12 1 200 2 22 | 12 15 490 2 22 |
13 5 430 17 7 | 13 3 100 11 13 | 13 2 200 22 2 |
14 7 460 9 15 | 14 5 140 24 0 | 14 4 490 2 22 |
15 9 490 2 22 | 15 7 100 11 13 | 15 6 140 24 0 |
== == ==
BD: 19 BD: 22 BD: 25
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 170 7 17 | 1 6 620 10 14 | 1 4 200 20 4 |
2 9 140 15 9 | 2 8 620 10 14 | 2 6 150 0 24 |
3 11 650 0 24 | 3 10 230 16 8 | 3 8 140 2 22 |
4 13 100 20 4 | 4 12 110 20 4 | 4 10 100 14 10 |
5 15 110 24 0 | 5 14 650 4 20 | 5 12 50 9 15 |
6 2 140 15 9 | 6 1 650 4 20 | 6 14 100 14 10 |
7 4 100 22 2 | 7 3 620 10 14 | 7 1 50 9 15 |
8 6 620 2 22 | 8 5 680 0 24 | 8 3 300 24 0 |
9 8 140 15 9 | 9 7 200 24 0 | 9 5 130 4 20 |
10 10 170 7 17 | 10 9 600 14 10 | 10 7 200 20 4 |
11 12 | 11 11 100 22 2 | 11 9 100 14 10 |
12 14 | 12 13 | 12 11 200 20 4 |
13 1 170 7 17 | 13 15 | 13 13 100 6 18 |
14 3 170 7 17 | 14 2 130 18 6 | 14 15 |
15 5 140 15 9 | 15 4 650 4 20 | 15 2 |
== == ==
BD: 20 BD: 23 BD: 26
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 600 17 7 | 1 5 710 10 14 | 1 4 630 23 1 |
2 9 630 23 1 | 2 7 710 10 14 | 2 6 170 6 18 |
3 11 100 5 19 | 3 9 980 20 4 | 3 8 600 12 12 |
4 13 600 17 7 | 4 11 710 10 14 | 4 10 620 18 6 |
5 15 600 17 7 | 5 13 980 20 4 | 5 12 600 12 12 |
6 2 180 12 12 | 6 15 710 10 14 | 6 14 630 23 1 |
7 4 200 1 23 | 7 2 680 1 23 | 7 1 100 0 24 |
8 6 110 8 16 | 8 4 710 10 14 | 8 3 150 3 21 |
9 8 100 5 19 | 9 6 980 20 4 | 9 5 620 18 6 |
10 10 120 10 14 | 10 8 710 10 14 | 10 7 190 8 16 |
11 12 | 11 10 680 1 23 | 11 9 150 3 21 |
12 14 | 12 12 710 10 14 | 12 11 600 12 12 |
13 1 200 1 23 | 13 14 | 13 13 620 18 6 |
14 3 600 17 7 | 14 1 | 14 15 |
15 5 630 23 1 | 15 3 1010 24 0 | 15 2 |
== == ==
BD: 21 BD: 24 BD: 27
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 6 50 18 6 | 1 5 170 8 16 | 1 3 |
2 8 430 1 23 | 2 7 420 18 6 | 2 5 120 3 21 |
3 10 130 10 14 | 3 9 420 18 6 | 3 7 50 14 10 |
4 12 130 10 14 | 4 11 420 18 6 | 4 9 100 22 2 |
5 14 130 10 14 | 5 13 420 18 6 | 5 11 50 14 10 |
6 1 150 6 18 | 6 15 420 18 6 | 6 13 50 14 10 |
7 3 430 1 23 | 7 2 100 1 23 | 7 15 150 0 24 |
8 5 50 18 6 | 8 4 140 4 20 | 8 2 110 6 18 |
9 7 50 18 6 | 9 6 420 18 6 | 9 4 120 3 21 |
10 9 120 14 10 | 10 8 100 1 23 | 10 6 100 22 2 |
11 11 400 4 20 | 11 10 170 8 16 | 11 8 90 8 16 |
12 13 | 12 12 420 18 6 | 12 10 100 22 2 |
13 15 | 13 14 | 13 12 50 14 10 |
14 2 150 24 0 | 14 1 | 14 14 50 14 10 |
15 4 100 22 2 | 15 3 170 8 16 | 15 1 |
== == ==
BD: 28
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 3 |
2 5 400 15 9 |
3 7 50 21 3 |
4 9 430 6 18 |
5 11 420 10 14 |
6 13 460 1 23 |
7 15 430 6 18 |
8 2 50 21 3 |
9 4 100 24 0 |
10 6 430 6 18 |
11 8 400 15 9 |
12 10 400 15 9 |
13 12 460 1 23 |
14 14 400 15 9 |
15 1 |
==
BD: 29
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 2 |
2 4 |
3 6 170 0 24 |
4 8 620 9 15 |
5 10 620 9 15 |
6 12 690 24 0 |
7 14 650 18 6 |
8 1 620 9 15 |
9 3 660 20 4 |
10 5 620 9 15 |
11 7 200 2 22 |
12 9 620 9 15 |
13 11 680 22 2 |
14 13 630 16 8 |
15 15 620 9 15 |
==
BD: 30
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 2 |
2 4 |
3 6 140 24 0 |
4 8 450 9 15 |
5 10 230 18 6 |
6 12 450 9 15 |
7 14 450 9 15 |
8 1 450 9 15 |
9 3 450 9 15 |
10 5 480 0 24 |
11 7 170 22 2 |
12 9 450 9 15 |
13 11 200 20 4 |
14 13 450 9 15 |
15 15 450 9 15 |
==
Royle Epsom Bridge Club
Level One
Meadowbank Shopping Centre
35 St John's Road
Meadowbank
Telephone: 09 528 1941
Mobile: 021 319 389
Email: bridge@rebc.co.nz
Website: rebc.co.nz